GREENFEE 2025
Als Gastgolfer sind Sie auf unseren erstklassigen Fairways und Greens herzlich willkommen. Hier finden Sie alle Informationen zu unseren aktuellen Greenfee-Preisen, Ermäßigungen und Buchungsmöglichkeiten. Wir freuen uns darauf, Sie bald bei uns begrüßen zu dürfen!
Greenfee für Gäste
Spielberechtigt sind Golfer mit HCP – 54
Sollten Sie beabsichtigen, unseren Platz am Wochenende bzw. mit einer Gruppe zu spielen, bitten wir Sie um Voranmeldung.
Greenfee | Zeit | Preis |
---|---|---|
Greenfee 18 Loch | Wochentags (bis Freitag 12:00 Uhr) | 72,00 € |
Greenfee 18 Loch | Wochenende und Feiertage | 80,00 € |
Greenfee 9 Loch | Wochentags (bis Freitag 12:00 Uhr) | 42,00 € |
Greenfee 9 Loch | Wochenende und Feiertage | 50,00 € |
Golfregion Franken
Greenfee | Zeit | Preis |
---|---|---|
Greenfee 18 Loch | Wochentags | 36,00 € |
Greenfee 18 Loch | Wochenende und Feiertage | 46,00 € |
Greenfee 9 Loch | Wochentags | 24,00 € |
Greenfee 9 Loch | Wochenende und Feiertage | 30,00 € |
Jugendliche und Azubis
(bis 18 J.) Schüler, Studenten
Greenfee | Zeit | Preis |
---|---|---|
Greenfee 18 Loch | Wochentags (bis Freitag 12:00 Uhr) | 24,00 € |
Greenfee 18 Loch | Wochenende und Feiertage | 30,00 € |
Greenfee 9 Loch | Wochentags (bis Freitag 12:00 Uhr) | 18,00 € |
Greenfee 9 Loch | Wochenende und Feiertage | 24,00 € |
Gast in Begleitung eines Vollmitglieds
Greenfee | Zeit | Preis |
---|---|---|
Greenfee 18 Loch | Wochentags (bis Freitag 12:00 Uhr) | 42,00 € |
Greenfee 18 Loch | Wochenende und Feiertage | 55,00 € |
Greenfee 9 Loch | Wochentags (bis Freitag 12:00 Uhr) | 24,00 € |
Greenfee 9 Loch | Wochenende und Feiertage | 30,00 € |
Gruppen mit 6 und mehr Erwachsenen
(nur 18 Loch)
Greenfee | Zeit | Preis |
---|---|---|
Greenfee 18 Loch | Wochentags (bis Freitag 12:00 Uhr) | 42,00 € |
Greenfee 18 Loch | Wochenende und Feiertage | 54,00 € |
Gruppen mit 15 Erwachsenen
(nur 18 Loch)
Greenfee | Zeit | Preis |
---|---|---|
Greenfee 18 Loch | Wochentags (bis Freitag 12:00 Uhr) | 36,00 € |
Greenfee 18 Loch | Wochenende und Feiertage | 48,00 € |
10-er Karte | Wochentags | 576,00 € |
10-er Karte | incl. Wochenende und Feiertage | 640,00 € |
10-er Karte | Driving-Range | 53,00 € |
Wintergrüns
Greenfee | Preis | |
---|---|---|
15 Loch | (Abschlag 14 bis 17 sind keine Wintergrüns) | 20,00 € |
9 Loch | (Abschlag 1 bis 9) | 10,00 € |
Registrierte Privatrunde
Mitglieder | 5,00 € |
Gäste | 8,00 € |
E-Carts und Leih-Trolleys
Elektro-Cart für 18 Loch | 36,00 € |
Elektro-Cart für 9 Loch | 24,00 € |
Leih-Trolley für 18 Loch | 12,00 € |
Leih-Trolley für 9 Loch | 8,00 € |